| Τιμή ανά τ.μ. | € 3.226 |
|---|---|
| Περιοχή | Πανεπιστημιούπολη (Ζωγράφου) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | 2ος |
| Θέση Στάθμευσης | Ναι |
| Έτος κατασκευής | 1979 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Κεντρική θέρμανση (Πετρέλαιο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Η
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 3 |
| Μπάνια | 3 |
| Κατάσταση | Βαμμένο |