| Τιμή ανά τ.μ. | € 2.632 |
|---|---|
| Περιοχή | Χρυσοστόμου Σμύρνης - Μεταμορφώσεως (Μοσχάτο) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | 2ος |
| Έτος κατασκευής | 1990 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Κεντρική θέρμανση (Πετρέλαιο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Α+
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |
| WC | 1 |
| Κατάσταση | Ανακαινισμένο, Βαμμένο |