| Τιμή ανά τ.μ. | € 3.778 |
|---|---|
| Περιοχή | Κέντρο (Μοσχάτο) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 3 |
| Όροφος | 1ος |
| Θέση Στάθμευσης | Ναι |
| Έτος κατασκευής | 2006 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Πετρέλαιο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Α+
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |
| WC | 1 |
| Κατάσταση | Βαμμένο |
| Χρήση | Επενδυτικό |
| Επιπλέον | Πολυτελές |