| Τιμή ανά τ.μ. | € 10 |
|---|---|
| Περιοχή | Χρυσοστόμου Σμύρνης - Μεταμορφώσεως (Μοσχάτο) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 3 |
| Όροφος | 2ος |
| Θέση Στάθμευσης | Ναι |
| Έτος κατασκευής | 1986 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Πετρέλαιο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Α
|
| Επίπεδα | 2 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 2 |
| Κατάσταση | Ανακαινισμένο, Βαμμένο |