| Τιμή ανά τ.μ. | € 2.115 |
|---|---|
| Περιοχή | Κέντρο (Αργυρούπολη) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | Ισόγειο |
| Έτος κατασκευής | 1972 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Χωρίς θέρμανση |
| Ενεργειακή κλάση |
Η
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |
| Κατάσταση | Βαμμένο |