| Τιμή ανά τ.μ. | € 5.185 |
|---|---|
| Περιοχή | Σούρμενα (Ελληνικό) |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | 5ος |
| Έτος κατασκευής | Υπό κατασκευή |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Fan coil) |
| Ενεργειακή κλάση |
Α+
|
| Επίπεδα | 2 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |
| WC | 1 |
| Κατάσταση | Βαμμένο |