| Τιμή ανά τ.μ. | € 5.111 |
|---|---|
| Περιοχή | Σούρμενα (Ελληνικό) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | 4ος |
| Έτος κατασκευής | 2015 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Φυσικό αέριο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Α
|
| Επίπεδα | 2 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 2 |
| Κατάσταση | Βαμμένο, Νεόδμητο |