| Τιμή ανά τ.μ. | € 2.667 |
|---|---|
| Περιοχή | Κέντρο (Καλλιθέα) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | 2ος |
| Έτος κατασκευής | 1971 |
| Έτος Ανακαίνισης | 2023 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Φυσικό αέριο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Β
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |
| Κατάσταση | Ανακαινισμένο, Βαμμένο |
| Χρήση | Επενδυτικό |